<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Electrónica archivos - Proinmex</title>
	<atom:link href="https://proinmex.com.mx/category/electronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://proinmex.com.mx/category/electronica/</link>
	<description>En PROINMEX somos una empresa enfocada en fabricación de estructuras de perfil de aluminio industrial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 20:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>

<image>
	<url>https://proinmex.com.mx/wp-content/uploads/2024/05/cropped-logo-recortado-de-ProInMex-header-32x32.webp</url>
	<title>Electrónica archivos - Proinmex</title>
	<link>https://proinmex.com.mx/category/electronica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resistencia</title>
		<link>https://proinmex.com.mx/resistencia/</link>
					<comments>https://proinmex.com.mx/resistencia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 20:46:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proinmex.com.mx/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es la resistencia? En electrónica, se considera a la resistencia como una medida de la oposición que presenta un material o componente al flujo de corriente eléctrica. Se representa con la letra &#8220;R&#8221; y su unidad de medida es el ohmio (Ω). Puede ser inherente al material mismo, como en el caso de un conductor, [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://proinmex.com.mx/resistencia/">Resistencia</a> apareció primero en <a href="https://proinmex.com.mx">Proinmex</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proinmex.com.mx/resistencia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://proinmex.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Resistencia-Baja.mp4" length="0" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://proinmex.com.mx/wp-content/uploads/2024/06/Resistencia-Alta.mp4" length="0" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>¿Cuando usar un relevador o un contactor?</title>
		<link>https://proinmex.com.mx/cuando-usar-un-relevador-o-un-contactor/</link>
					<comments>https://proinmex.com.mx/cuando-usar-un-relevador-o-un-contactor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 19:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proinmex.com.mx/?p=2296</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Podrías decirme en cual de estos circuitos se tiene que usar un relevador o contactor? ¿Sabes cuándo se tiene que usar un relevador o un contactor? Si tu respuesta es “No” o “No estoy seguro”, entonces déjame darte una pequeña guía de como saber cuando se usa un Relevador  o un Contactor. ¿Que es cada [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://proinmex.com.mx/cuando-usar-un-relevador-o-un-contactor/">¿Cuando usar un relevador o un contactor?</a> apareció primero en <a href="https://proinmex.com.mx">Proinmex</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proinmex.com.mx/cuando-usar-un-relevador-o-un-contactor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contactor</title>
		<link>https://proinmex.com.mx/contactor/</link>
					<comments>https://proinmex.com.mx/contactor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 16:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proinmex.com.mx/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es un contactor? Contactor promedio Un contactor es un dispositivo electromecánico utilizado para controlar el encendido y apagado de un circuito eléctrico. Su funcionamiento se basa en el principio de la electromagnética. Cuando se aplica una corriente eléctrica a su bobina, se genera un campo magnético que atrae un núcleo móvil, cerrando los contactos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://proinmex.com.mx/contactor/">Contactor</a> apareció primero en <a href="https://proinmex.com.mx">Proinmex</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proinmex.com.mx/contactor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relevador</title>
		<link>https://proinmex.com.mx/relevador/</link>
					<comments>https://proinmex.com.mx/relevador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 19:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proinmex.com.mx/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué es un relevador? Un relevador, también conocido como relé, es un dispositivo electromecánico que actúa como un interruptor controlado por una señal eléctrica. Su función principal es abrir o cerrar circuitos eléctricos sin la intervención manual directa. Los relevadores son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones, desde sistemas automotrices hasta control industrial y [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://proinmex.com.mx/relevador/">Relevador</a> apareció primero en <a href="https://proinmex.com.mx">Proinmex</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proinmex.com.mx/relevador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo saber el consumo de una máquina y cómo protegerla?</title>
		<link>https://proinmex.com.mx/como-saber-el-consumo-de-una-maquina-y-como-protegerla/</link>
					<comments>https://proinmex.com.mx/como-saber-el-consumo-de-una-maquina-y-como-protegerla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 16:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proinmex.com.mx/?p=2193</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué es importante saber el consumo de una máquina? Bueno, el saber el consumo exacto de una máquina es información crucial al momento que esta se encuentra en operación.Esto debido a que si la máquina trabaja a un consumo menor o mayor al que debería, ya está presentando un problema para la empresa, ya [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://proinmex.com.mx/como-saber-el-consumo-de-una-maquina-y-como-protegerla/">¿Cómo saber el consumo de una máquina y cómo protegerla?</a> apareció primero en <a href="https://proinmex.com.mx">Proinmex</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proinmex.com.mx/como-saber-el-consumo-de-una-maquina-y-como-protegerla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ley de ohm</title>
		<link>https://proinmex.com.mx/ley-de-ohm/</link>
					<comments>https://proinmex.com.mx/ley-de-ohm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tony]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 20:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://proinmex.com.mx?p=2171</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Cononces la ley de ohm? Si tu respuesta es no, entonces sigue leyendo puesto que en este blog te contaremos que es esta tan famosa ley de ohm entre los electrónicos, mecatrónicos y más personas. Georg Ohm (1789-1854) Este hombre es Georg Simon Ohm (1789-1854), fue un físico y matemático alemán conocido principalmente por la [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://proinmex.com.mx/ley-de-ohm/">Ley de ohm</a> apareció primero en <a href="https://proinmex.com.mx">Proinmex</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://proinmex.com.mx/ley-de-ohm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
